Lieu d'origine:
Shenzhen, en Chine
Nom de marque:
Dothinkey
Certification:
CE
Numéro de modèle:
CP20
Interface optique MIPI CSI pour les solutions DSP
Les caractéristiques:
1. Interface MIPI D/C-PHY à double
Acquisition d'images à grande vitesse par le biais de protocoles MIPI à double canal D-PHY/C-PHY.
2. 2×5 rails électriques programmables
10 canaux de tension indépendants (2,2 V configurables) pour une compatibilité multi-capteurs.
3Détection de courant à plusieurs portées
Mesure de précision de mA à nA avec une marge d'erreur < 1%.
4Test du système d'exploitation sur 66 canaux
Détection de défaut ouverte/courte sur 66 chemins de signaux.
5. Identifiant de produit programmable
Identification unique du dispositif pour l'intégration automatisée du système.
6. Interface de signal analogique
Entrée de tension/courant externe pour le diagnostic auxiliaire.
7Surveillance de la tension du capteur
Mesure des rails en temps réel (précision ± 0,5%).
8. Compensation Kelvin à 4 fils
Détection de tension à distance pour annuler les effets de la résistance.
Le schéma:
Dimension:
CP20 Spécifications du produit:
Numéro de broche | Nom de la broche | Type de broche | Fonction |
A14 | A_AGND | Le pouvoir | Capteur d'image analogique GND |
A15 | A_AVDD2 | Le pouvoir | Capteur d'image analogique GND |
A16 | A_AVDD2 | Le pouvoir | Énergie analogique du capteur d'image |
A17 | A_AVDD2 | Le pouvoir | Énergie analogique du capteur d'image |
A1 à A2 | A_AVDD2_FB | Résultats de l'analyse | Énergie analogique du capteur d'image, épingle de rétroaction de compensation à distance Kelvin |
A19 | A_DGND | Le pouvoir | Capteur d'image analogique GND |
A20 | A_ADC1 | Résultats de l'analyse | épingle de mesure de la tension de référence du capteur d'image |
A21 | A_ADC2 | Résultats de l'analyse | épingle de mesure de la tension de référence du capteur d'image |
A22 | A_ADC3 | Résultats de l'analyse | épingle de mesure de la tension de référence du capteur d'image |
A23, à l'exclusion des | A_ADC4 | Résultats de l'analyse | épingle de mesure de la tension de référence du capteur d'image |
A24 | A_DGND | Le pouvoir | Capteur d'image analogique GND |
A25 | A_POL | Résultats | Capteur d'image numérique GND |
A26, à l'exclusion des produits de base | B_DOVDD | Le pouvoir | Capteur d'image 10. |
Envoyez votre demande directement